DEMMA PERAKENDE ÜRÜN FİYAT LİSTESİ
web : www.demma.com web : www.demmapanelcit.com email : info@demma.com
EUROFENCE FİYAT LİSTESİ Ø 4,5 X 4,5 mm 05.05.2008
        SİYAH  ELEK.  SIC.DAL. GALV. SİYAH  GALV. 
ÜRÜN  EBATLARI PLAKA PANEL HAM  GALV. GALV. HAM BOYALI  BOYALI
İSMİ  AĞIRLIĞI ALANI  FİYAT FİYAT  FİYAT FİYAT FİYAT  FİYAT
    ( Kg ) ( m² ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. )
                   
 PANEL   L = 250 cm  Ø 4,5 X 4,5 mm
PANEL 75 / 250 cm  8,00 1,875 22,53 29,03 34,30 26,88 28,41 32,76
PANEL 100 / 250 cm  10,10 2,50 28,05 35,91 42,56 33,54 35,58 41,07
PANEL 120 / 250 cm 12,30 3,00 34,59 43,88 51,98 41,27 43,71 50,39
PANEL 150 / 250 cm 14,40 3,75 40,10 50,76 60,24 47,93 50,81 58,64
PANEL 200 / 250 cm 19,50 5,00 54,26 68,23 81,07 64,86 68,80 79,40
 PANEL   L = 200 cm  Ø 4,5 X 4,5 mm
PANEL 75 / 200 cm 6,40 1,50 18,33 23,79 28,00 21,81 23,09 26,57
PANEL 100 / 200 cm  8,10 2,00 22,80 29,36 34,69 27,20 28,87 33,28
PANEL 120 / 200 cm  9,90 2,40 28,28 36,02 42,53 33,66 35,68 41,07
PANEL 150 / 200 cm  11,60 3,00 32,75 41,59 49,22 39,05 41,40 47,71
PANEL 200 / 200 cm 16,00 4,00 45,06 56,76 67,29 53,76 56,76 65,46
        SİYAH  ELEK.  SIC.DAL. GALV. SİYAH  GALV. 
ÜRÜN  EBATLARI    DİREK  HAM  GALV. GALV. HAM BOYALI  BOYALI
İSMİ  AĞIRLIĞI  FİYAT FİYAT  FİYAT FİYAT FİYAT  FİYAT
      ( Kg ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. ) ( Ytl/Ad. )
                   
 DİREK    50 X 50 X 1,5 mm KUTU PROFİL
DİREK H =75 cm 50 X 50 X 1,5 mm 2,40 8,81 11,67 13,25 9,20 10,33 10,72
DİREK H =100 cm 50 X 50 X 1,5 mm 3,00 11,10 14,35 16,33 11,49 13,06 13,45
DİREK H =120 cm 50 X 50 X 1,5 mm 3,50 12,93 16,51 18,81 13,32 15,25 15,64
DİREK H =150 cm 50 X 50 X 1,5 mm 4,20 15,68 19,71 22,48 16,07 18,53 18,92
DİREK H =200 cm 50 X 50 X 1,5 mm 5,40 20,26 25,07 28,63 20,65 24,00 24,39
 DİREK    60 X 60 X 1,5 mm KUTU PROFİL
DİREK H =75 cm 60 X 60 X 1,5 mm 3,00 10,05 13,30 15,28 11,74 11,84 13,53
DİREK H =100 cm 60 X 60 X 1,5 mm 3,80 12,31 16,08 18,58 14,37 14,60 16,66
DİREK H =120 cm 60 X 60 X 1,5 mm 4,30 14,11 18,21 21,04 16,47 16,81 19,16
DİREK H =150 cm 60 X 60 X 1,5 mm 5,20 16,82 21,50 24,92 19,62 20,12 22,91
DİREK H =200 cm 60 X 60 X 1,5 mm 6,60 21,33 26,92 31,27 24,87 25,64 29,17
 DİREK AKSESUARLARI ( TAKIM ) DİREK ÖZELLİĞİ FİYATI ( Ytl ) DİREK ÖZELLİĞİ FİYATI ( Ytl )
  H =   75 cm      DİREK AKSESUARI KLİPSLİ DİREK 3,63 KELEPÇELİ DİREK 3,72
  H = 100 cm      DİREK AKSESUARI KLİPSLİ DİREK 3,63 KELEPÇELİ DİREK 3,72
  H = 120 cm      DİREK AKSESUARI KLİPSLİ DİREK 4,07 KELEPÇELİ DİREK 4,44
  H = 150 cm      DİREK AKSESUARI KLİPSLİ DİREK 4,07 KELEPÇELİ DİREK 4,44
  H = 200 cm      DİREK AKSESUARI KLİPSLİ DİREK 4,52 KELEPÇELİ DİREK 5,16
 
* Direk Aksesuarları direk fiyatına dahil değildir. Haricen verilir.
* Montaj hizmeti bayilerimiz tarafından verilmektedir. Montaj bedeli yaklaşık olarak 5 - 10 Ytl / m² + KDV dir.
* Fiyatlarımız fabrika teslimi olup KDV hariçtir.
* Vadeli satışlarda % 3 vade farkı uygulanır.
* Firmamız ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir.
 Adres   : Fevzi Çakmak Cad. No:6 34295 Sefaköy-İstanbul-Türkiye  Doküman No : LS-SAT-01
 Tel        : 0212 624 32 90 Pbx. Revizyon No : 01
 Faks     : 0212 579 68 79  Tarih : 27.05.2006
 e-posta : info@demma.com Sayfa : 1/1